甲钴胺是治什么病的| 乳腺炎不能吃什么| 什么茶刮油| 早睡有什么好处| 情感是什么意思| 认干妈有什么讲究| 吃豌豆有什么好处| 白电油对人体有什么危害| 上热下寒吃什么食物好| 下呼吸道是指什么部位| 回忆杀是什么意思| 1月27日是什么星座| 上市公司什么意思| 什么是纤维瘤| 炉中火是什么意思| 牙周康又叫什么名字| 上火喉咙痛吃什么药| 淡奶油是什么| 庶母是什么意思| 拔罐颜色深浅代表什么| 一杆进洞叫什么球| 给你脸了是什么意思| 什么是空调病| 梅雨季节是什么意思| 拿铁咖啡什么意思| 桑叶有什么作用和功效| 中国最毒的蛇是什么蛇| 左心室舒张功能减退是什么意思| 抗核抗体谱检测查什么的| 降息是什么意思| 什么鱼最好养不容易死| 子宫穿孔有什么症状| 30岁以上适合用什么牌子的护肤品| 湿疹是什么样子| 眼花缭乱什么意思| 太阳穴痛什么原因| 喝水有什么好处| 妇检tct是什么检查| 生殖激素常规检查是查什么的| 明年是什么年啊| 心理学属于什么学科| 精囊在什么位置| 偷是什么生肖| 柿子不能和什么食物一起吃| 凌晨5点是什么时辰| 新生儿前面头发稀少是什么原因| 什么得什么词语| foreverlove是什么意思| 宝宝风热感冒吃什么药| 助听器什么品牌最好| 九霄云外是什么生肖| 恒牙是什么牙| 物尽其用什么意思| 缺镁吃什么药| 眼睛疼吃什么药效果最好| 窦性心律过速吃什么药| 籍贯一般填什么| 家里狗死了预示着什么| 什么叫石女| 孕妇缺钙吃什么食物补充最快| 什么病不能吃豌豆| 产妇月子吃什么下奶多| 女性肾虚吃什么补最好最快| 全国政协副主席是什么级别| 术后吃什么刀口恢复得快| 骨髓瘤是什么病| 517是什么意思| 阴道炎用什么药效果好| 煲汤放什么药材补气血| 恶性贫血是什么意思| 湿疹是什么| 夏天什么时候结束| 天天流鼻血是什么原因| 三道杠是什么牌子| 小粉红什么意思| 绝症是什么意思| 为什么山东人个子高| db是什么单位| pes是什么材质| 扁平疣用什么药膏除根| 蛇信子是什么| 腿上起水泡是什么原因| 身上总是痒是什么原因| 小孩子肚子痛吃什么药| 爬山有什么好处| 9月13日是什么日子| 女人喝劲酒有什么好处| 乙肝两对半阳性是什么意思| 高密度脂蛋白胆固醇是什么意思| 鼠标cpi是什么意思| 电子邮件地址是什么意思| 保胎吃什么药| 抽筋是什么原因| feno是什么检查| 尿频是什么原因造成的| qty什么意思| 结节性硬化症是什么病| 斤是什么单位| 三维b片主治什么病| 鹅蛋脸适合什么刘海| 中国的全称是什么| 八月二十二是什么星座| 做血常规检查挂什么科| 业火是什么意思| 现在执行死刑用什么方法| 猪肝跟什么相克| 吃什么药提高免疫力| 苏菲是什么| 主导是什么意思| rps是什么| 背锅侠是什么意思| 潦草什么意思| 瞳距是什么意思| 1884年属什么生肖| 县长是什么级别| 这什么情况| 什么叫肾病综合征| walls是什么意思| 腰痛什么原因| 高丽参适合什么人吃| 内急是什么意思| 什么的什么好吃| 害羞的近义词是什么| 共情能力是什么意思| 什么叫臆想症| 执业药师什么时候报名| 梦见办酒席是什么意思| 心肌缺血是什么原因| 肺部纹理增粗是什么意思| 青睐是什么意思| 黑枸杞泡水是什么颜色| hrv是什么| 开背鱼是什么鱼| 过问是什么意思| 遇见是什么意思| 煮肉放什么调料| 易建联为什么不打nba| 为什么要长征| eb病毒igg抗体阳性是什么意思| 为什么发动文化大革命| 发烧流鼻血是什么原因| 左舌根疼痛是什么情况| 猜疑是什么意思| 当医生学什么专业| 强迫思维是什么| 陕西八大怪是什么| 鼻梁有痣代表什么| 天井是什么意思| 脑梗都有什么症状| 网球肘用什么膏药效果好| 12月2号什么星座| 火拼是什么意思| 虚岁31岁属什么生肖| 咳嗽白痰是什么原因| 克罗恩病有什么症状| 头疼想吐是什么原因引起的| 洋参片泡水喝有什么功效| fr是什么| 称心如意是什么意思| 送什么礼物给女老师| 茯苓有什么功效和作用| 什么木头做菜板好| 血虚是什么意思| 苡是什么意思| 什么是三伏贴| 赵丽颖的真名叫什么| 927是什么意思| 白细胞高是什么病| 宫颈管少量积液是什么意思| 伤到什么程度打破伤风| 完犊子是什么意思| 处变不惊是什么意思| 吃什么食物快速降糖| 孕妇吃什么长胎不长肉| 什么是证件照| 什么是大健康| 四月十五日是什么日子| 办银行卡需要什么条件| 干细胞移植是什么意思| 天津市市长什么级别| 归脾丸的功效与作用治什么病| 天秤座是什么性格| 羊传染人的病叫什么名| 什么溪流| 免疫系统由什么组成| 重庆有什么美食| 生殖器疱疹吃什么药| 眼睛红血丝用什么眼药水| 瘪是什么意思| 主任是什么意思| 上海为什么叫上海| national是什么牌子| 黑舌头的狗是什么狗| 婴儿口臭是什么原因引起的| 内服什么可以美白全身| 熵是什么| 大门是什么生肖| 灵芝长在什么地方| 痔疮吃什么消炎药| 频发室性早搏是什么意思| 增加性功能吃什么药| 阴囊瘙痒挂什么科室| 啤酒是什么味道| 摧枯拉朽什么意思| ibs是什么意思| 1966年属什么今年多大| 屁多且臭是什么原因| 肝实质回声欠均匀是什么意思| 哀怨是什么意思| 养性是什么意思| 反流性食管炎吃什么中药| 蟋蟀吃什么| 早上吃什么早餐最好| 四大皆空是什么生肖| 吃什么死的比较舒服| 夺嫡是什么意思| 豆五行属什么| 血脂高看什么指标| 吃什么能让头发变黑| 糖尿病患者主食应该吃什么| 阑尾炎有什么症状表现| 殖民地是什么意思| 流黄鼻涕是什么原因| 医保断了一个月有什么影响| 胃寒是什么原因引起的| 颈椎ct能检查出什么| 阿莫西林吃多了有什么副作用| 装垃圾的工具叫什么| 吃避孕药为什么要吃维生素c| 雾霾是什么意思| 疾控中心是做什么的| 红疮狼斑是什么引起的| 连铁是什么器官| 白带有血是什么原因| 为什么拉的屎是墨绿色| 属兔什么命| 三金片有什么副作用| 水光是什么| 缅怀是什么意思| 又什么又什么的花朵| 霸王餐是什么意思| 双相情感障碍是什么病| 梦见娃娃是什么意思| 集少两撇是什么字| 女性多吃什么滋补卵巢| 宝宝拉肚子吃什么药好| 头发油性大是什么原因| pp是什么材质| 碘是什么东西| 口蘑炒什么好吃| 4.15是什么星座| 国际章是什么意思| 小孩感冒发烧吃什么药| 1834是什么意思| 吃巧克力有什么好处| 隐血试验阴性是什么意思| 情绪不稳定易怒烦躁是什么症状| 四大天王是什么生肖| 孩子咳嗽有痰吃什么药| 眼睛红是什么原因| 怀孕吃叶酸片有什么用| 老上火是什么原因造成的| 吃什么生血快| 什么的形状| 百度
方正300申购赎回限制清单
日期: 下 载
基本信息
最新公告日期   2025-08-04
基金名称  方正300
基金管理人公司名称  方正富邦基金管理有限公司
基金代码  515360
2025-08-04 日信息内容
现金差额(单位:元)   40,048.94
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,802,553.94
基金份额净值(单位:元)   5.6051
2025-08-04 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   40,918.94
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   500,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    不限额
赎回上限    1,500,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元) 期权期货
开仓标志
挂牌市场
000001 平安银行 1300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 15964.0 买入开仓
000002 万科A 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5751.0 买入开仓
000063 中兴通讯 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 13560.0 买入开仓
000100 TCL科技 2600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11518.0 买入开仓
000157 中联重科 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4368.0 买入开仓
000166 申万宏源 1200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6324.0 买入开仓
000301 东方盛虹 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2679.0 买入开仓
000333 美的集团 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 42474.0 买入开仓
000338 潍柴动力 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10598.0 买入开仓
000408 藏格矿业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4606.0 买入开仓
000425 徐工机械 1100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9152.0 买入开仓
000538 云南白药 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5629.0 买入开仓
000568 泸州老窖 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 12306.0 买入开仓
000596 古井贡酒 0 深市或京市必须 买入开仓
000617 中油资本 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2631.0 买入开仓
000625 长安汽车 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7692.0 买入开仓
000630 铜陵有色 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3510.0 买入开仓
000651 格力电器 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 27534.0 买入开仓
000661 长春高新 0 深市或京市必须 买入开仓
000708 中信特钢 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1281.0 买入开仓
000725 京东方A 4800 深市或京市退补 10.0% 10.0% 19344.0 买入开仓
000768 中航西飞 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5560.0 买入开仓
000776 广发证券 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7736.0 买入开仓
000786 北新建材 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2610.0 买入开仓
000792 盐湖股份 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8995.0 买入开仓
000800 一汽解放 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 697.0 买入开仓
000807 云铝股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4704.0 买入开仓
000858 五 粮 液 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 36300.0 买入开仓
000876 新 希 望 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2883.0 买入开仓
000895 双汇发展 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2475.0 买入开仓
000938 紫光股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7350.0 买入开仓
000963 华东医药 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4373.0 买入开仓
000975 山金国际 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3602.0 买入开仓
000977 浪潮信息 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5410.0 买入开仓
000983 山西焦煤 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2828.0 买入开仓
000999 华润三九 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3147.0 买入开仓
001289 龙源电力 0 深市或京市必须 买入开仓
001391 国货航 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 674.0 买入开仓
001965 招商公路 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3336.0 买入开仓
001979 招商蛇口 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4330.0 买入开仓
002001 新和成 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4450.0 买入开仓
002027 分众传媒 1300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 9763.0 买入开仓
002028 思源电气 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7885.0 买入开仓
002049 紫光国微 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7212.0 买入开仓
002050 三花智控 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7893.0 买入开仓
002074 国轩高科 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2878.0 买入开仓
002129 TCL中环 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3296.0 买入开仓
002142 宁波银行 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 11392.0 买入开仓
002179 中航光电 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 7544.0 买入开仓
002180 纳思达 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2335.0 买入开仓
002230 科大讯飞 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 14586.0 买入开仓
002236 大华股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4932.0 买入开仓
002241 歌尔股份 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6864.0 买入开仓
002252 上海莱士 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 4837.0 买入开仓
002304 洋河股份 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 6820.0 买入开仓
002311 海大集团 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5671.0 买入开仓
002352 顺丰控股 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 13851.0 买入开仓
002371 北方华创 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 32980.0 买入开仓
002415 海康威视 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 14555.0 买入开仓
002422 科伦药业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3717.0 买入开仓
002459 晶澳科技 300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3354.0 买入开仓
002460 赣锋锂业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3618.0 买入开仓
002463 沪电股份 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 10770.0 买入开仓
002466 天齐锂业 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3825.0 买入开仓
002475 立讯精密 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 25648.0 买入开仓
002493 荣盛石化 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3664.0 买入开仓
002594 比亚迪 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 42320.0 买入开仓
002600 领益智造 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3672.0 买入开仓
002601 龙佰集团 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3440.0 买入开仓
002648 卫星化学 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3844.0 买入开仓
002709 天赐材料 200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3786.0 买入开仓
002714 牧原股份 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 18324.0 买入开仓
002736 国信证券 400 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5324.0 买入开仓
002916 深南电路 0 深市或京市必须 买入开仓
002920 德赛西威 0 深市或京市必须 买入开仓
002938 鹏鼎控股 100 深市或京市退补 10.0% 10.0% 5150.0 买入开仓
003816 中国广核 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3670.0 买入开仓
300014 亿纬锂能 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 8780.0 买入开仓
300015 爱尔眼科 600 深市或京市退补 20.0% 20.0% 7716.0 买入开仓
300033 同花顺 0 深市或京市必须 买入开仓
300059 东方财富 1600 深市或京市退补 20.0% 20.0% 37072.0 买入开仓
300122 智飞生物 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4770.0 买入开仓
300124 汇川技术 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 12682.0 买入开仓
300274 阳光电源 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 15060.0 买入开仓
300308 中际旭创 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 21063.0 买入开仓
300316 晶盛机电 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2847.0 买入开仓
300347 泰格医药 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6701.0 买入开仓
300394 天孚通信 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 10788.0 买入开仓
300408 三环集团 200 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6726.0 买入开仓
300413 芒果超媒 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 2200.0 买入开仓
300418 昆仑万维 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3608.0 买入开仓
300433 蓝思科技 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 6714.0 买入开仓
300442 润泽科技 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 4818.0 买入开仓
300498 温氏股份 700 深市或京市退补 20.0% 20.0% 12117.0 买入开仓
300502 新易盛 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 18312.0 买入开仓
300628 亿联网络 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3358.0 买入开仓
300661 圣邦股份 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 7493.0 买入开仓
300750 宁德时代 300 深市或京市退补 20.0% 20.0% 78921.0 买入开仓
300759 康龙化成 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3010.0 买入开仓
300760 迈瑞医疗 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 22723.0 买入开仓
300782 卓胜微 0 深市或京市必须 买入开仓
300832 新产业 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5425.0 买入开仓
300896 爱美客 0 深市或京市必须 买入开仓
300979 华利集团 0 深市或京市必须 买入开仓
300999 金龙鱼 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 3028.0 买入开仓
301236 软通动力 100 深市或京市退补 20.0% 20.0% 5442.0 买入开仓
301269 华大九天 0 深市或京市必须 买入开仓
302132 中航成飞 0 深市或京市必须 买入开仓
600000 浦发银行 1500 允许 34.0% 买入开仓
600009 上海机场 200 允许 34.0% 买入开仓
600010 包钢股份 2900 允许 34.0% 买入开仓
600011 华能国际 600 允许 34.0% 买入开仓
600015 华夏银行 800 允许 34.0% 买入开仓
600016 民生银行 3200 允许 34.0% 买入开仓
600018 上港集团 400 允许 34.0% 买入开仓
600019 宝钢股份 1100 允许 34.0% 买入开仓
600023 浙能电力 500 允许 34.0% 买入开仓
600025 华能水电 200 允许 34.0% 买入开仓
600026 中远海能 200 允许 34.0% 买入开仓
600027 华电国际 500 允许 34.0% 买入开仓
600028 中国石化 1900 允许 34.0% 买入开仓
600029 南方航空 700 允许 34.0% 买入开仓
600030 中信证券 1300 允许 34.0% 买入开仓
600031 三一重工 800 允许 34.0% 买入开仓
600036 招商银行 1600 允许 34.0% 买入开仓
600039 四川路桥 300 允许 34.0% 买入开仓
600048 保利发展 900 允许 34.0% 买入开仓
600050 中国联通 2000 允许 34.0% 买入开仓
600061 国投资本 300 允许 34.0% 买入开仓
600066 宇通客车 200 允许 34.0% 买入开仓
600085 同仁堂 100 允许 34.0% 买入开仓
600089 特变电工 700 允许 34.0% 买入开仓
600104 上汽集团 600 允许 34.0% 买入开仓
600111 北方稀土 300 允许 34.0% 买入开仓
600115 中国东航 1100 允许 34.0% 买入开仓
600150 中国船舶 300 允许 34.0% 买入开仓
600160 巨化股份 200 允许 34.0% 买入开仓
600161 天坛生物 200 允许 34.0% 买入开仓
600176 中国巨石 300 允许 34.0% 买入开仓
600183 生益科技 200 允许 34.0% 买入开仓
600188 兖矿能源 200 允许 34.0% 买入开仓
600196 复星医药 200 允许 34.0% 买入开仓
600219 南山铝业 900 允许 34.0% 买入开仓
600233 圆通速递 200 允许 34.0% 买入开仓
600276 恒瑞医药 600 允许 34.0% 买入开仓
600309 万华化学 200 允许 34.0% 买入开仓
600332 白云山 100 允许 34.0% 买入开仓
600346 恒力石化 300 允许 34.0% 买入开仓
600362 江西铜业 100 允许 34.0% 买入开仓
600372 中航机载 300 允许 34.0% 买入开仓
600377 宁沪高速 100 允许 34.0% 买入开仓
600406 国电南瑞 500 允许 34.0% 买入开仓
600415 小商品城 400 允许 34.0% 买入开仓
600426 华鲁恒升 200 允许 34.0% 买入开仓
600436 片仔癀 0 必须 买入开仓
600438 通威股份 400 允许 34.0% 买入开仓
600460 士兰微 200 允许 34.0% 买入开仓
600482 中国动力 100 允许 34.0% 买入开仓
600489 中金黄金 400 允许 34.0% 买入开仓
600515 海南机场 700 允许 34.0% 买入开仓
600519 贵州茅台 100 允许 34.0% 买入开仓
600547 山东黄金 200 允许 34.0% 买入开仓
600570 恒生电子 200 允许 34.0% 买入开仓
600584 长电科技 200 允许 34.0% 买入开仓
600585 海螺水泥 300 允许 34.0% 买入开仓
600588 用友网络 300 允许 34.0% 买入开仓
600600 青岛啤酒 0 必须 买入开仓
600660 福耀玻璃 200 允许 34.0% 买入开仓
600674 川投能源 300 允许 34.0% 买入开仓
600690 海尔智家 500 允许 34.0% 买入开仓
600741 华域汽车 200 允许 34.0% 买入开仓
600760 中航沈飞 100 允许 34.0% 买入开仓
600795 国电电力 1200 允许 34.0% 买入开仓
600803 新奥股份 100 允许 34.0% 买入开仓
600809 山西汾酒 100 允许 34.0% 买入开仓
600845 宝信软件 100 允许 34.0% 买入开仓
600875 东方电气 200 允许 34.0% 买入开仓
600886 国投电力 300 允许 34.0% 买入开仓
600887 伊利股份 800 允许 34.0% 买入开仓
600893 航发动力 200 允许 34.0% 买入开仓
600900 长江电力 1600 允许 34.0% 买入开仓
600905 三峡能源 1900 允许 34.0% 买入开仓
600918 中泰证券 400 允许 34.0% 买入开仓
600919 江苏银行 1900 允许 34.0% 买入开仓
600926 杭州银行 700 允许 34.0% 买入开仓
600938 中国海油 300 允许 34.0% 买入开仓
600941 中国移动 100 允许 34.0% 买入开仓
600958 东方证券 700 允许 34.0% 买入开仓
600989 宝丰能源 300 允许 34.0% 买入开仓
600999 招商证券 500 允许 34.0% 买入开仓
601006 大秦铁路 1600 允许 34.0% 买入开仓
601009 南京银行 1000 允许 34.0% 买入开仓
601012 隆基绿能 800 允许 34.0% 买入开仓
601021 春秋航空 100 允许 34.0% 买入开仓
601058 赛轮轮胎 300 允许 34.0% 买入开仓
601059 信达证券 100 允许 34.0% 买入开仓
601066 中信建投 200 允许 34.0% 买入开仓
601077 渝农商行 800 允许 34.0% 买入开仓
601088 中国神华 400 允许 34.0% 买入开仓
601100 恒立液压 100 允许 34.0% 买入开仓
601111 中国国航 500 允许 34.0% 买入开仓
601117 中国化学 500 允许 34.0% 买入开仓
601127 赛力斯 100 允许 34.0% 买入开仓
601136 首创证券 100 允许 34.0% 买入开仓
601138 工业富联 500 允许 34.0% 买入开仓
601166 兴业银行 2200 允许 34.0% 买入开仓
601169 北京银行 1900 允许 34.0% 买入开仓
601186 中国铁建 600 允许 34.0% 买入开仓
601211 国泰海通 1500 允许 34.0% 买入开仓
601225 陕西煤业 500 允许 34.0% 买入开仓
601229 上海银行 1300 允许 34.0% 买入开仓
601236 红塔证券 200 允许 34.0% 买入开仓
601238 广汽集团 300 允许 34.0% 买入开仓
601288 农业银行 4200 允许 34.0% 买入开仓
601318 中国平安 1400 允许 34.0% 买入开仓
601319 中国人保 400 允许 34.0% 买入开仓
601328 交通银行 3500 允许 34.0% 买入开仓
601336 新华保险 100 允许 34.0% 买入开仓
601360 三六零 500 允许 34.0% 买入开仓
601377 兴业证券 900 允许 34.0% 买入开仓
601390 中国中铁 1300 允许 34.0% 买入开仓
601398 工商银行 4600 允许 34.0% 买入开仓
601600 中国铝业 1000 允许 34.0% 买入开仓
601601 中国太保 400 允许 34.0% 买入开仓
601607 上海医药 100 允许 34.0% 买入开仓
601618 中国中冶 900 允许 34.0% 买入开仓
601628 中国人寿 200 允许 34.0% 买入开仓
601633 长城汽车 200 允许 34.0% 买入开仓
601658 邮储银行 1400 允许 34.0% 买入开仓
601668 中国建筑 2700 允许 34.0% 买入开仓
601669 中国电建 1100 允许 34.0% 买入开仓
601688 华泰证券 700 允许 34.0% 买入开仓
601689 拓普集团 100 允许 34.0% 买入开仓
601698 中国卫通 100 允许 34.0% 买入开仓
601699 潞安环能 200 允许 34.0% 买入开仓
601728 中国电信 2000 允许 34.0% 买入开仓
601766 中国中车 1600 允许 34.0% 买入开仓
601788 光大证券 300 允许 34.0% 买入开仓
601799 星宇股份 0 必须 买入开仓
601800 中国交建 500 允许 34.0% 买入开仓
601808 中海油服 100 允许 34.0% 买入开仓
601816 京沪高铁 3800 允许 34.0% 买入开仓
601818 光大银行 2400 允许 34.0% 买入开仓
601825 沪农商行 800 允许 34.0% 买入开仓
601838 成都银行 300 允许 34.0% 买入开仓
601857 中国石油 1500 允许 34.0% 买入开仓
601865 福莱特 100 允许 34.0% 买入开仓
601868 中国能建 1700 允许 34.0% 买入开仓
601872 招商轮船 400 允许 34.0% 买入开仓
601877 正泰电器 100 允许 34.0% 买入开仓
601878 浙商证券 400 允许 34.0% 买入开仓
601881 中国银河 300 允许 34.0% 买入开仓
601888 中国中免 100 允许 34.0% 买入开仓
601898 中煤能源 200 允许 34.0% 买入开仓
601899 紫金矿业 2100 允许 34.0% 买入开仓
601901 方正证券 500 允许 34.0% 买入开仓
601916 浙商银行 2000 允许 34.0% 买入开仓
601919 中远海控 800 允许 34.0% 买入开仓
601939 建设银行 1100 允许 34.0% 买入开仓
601985 中国核电 1100 允许 34.0% 买入开仓
601988 中国银行 1900 允许 34.0% 买入开仓
601989 中国重工 1500 允许 34.0% 买入开仓
601995 中金公司 200 允许 34.0% 买入开仓
601998 中信银行 700 允许 34.0% 买入开仓
603019 中科曙光 200 允许 34.0% 买入开仓
603195 公牛集团 0 必须 买入开仓
603259 药明康德 300 允许 34.0% 买入开仓
603260 合盛硅业 0 必须 买入开仓
603288 海天味业 200 允许 34.0% 买入开仓
603296 华勤技术 0 必须 买入开仓
603369 今世缘 100 允许 34.0% 买入开仓
603392 万泰生物 0 必须 买入开仓
603501 豪威集团 100 允许 34.0% 买入开仓
603799 华友钴业 200 允许 34.0% 买入开仓
603806 福斯特 100 允许 34.0% 买入开仓
603833 欧派家居 0 必须 买入开仓
603986 兆易创新 100 允许 34.0% 买入开仓
603993 洛阳钼业 900 允许 34.0% 买入开仓
605117 德业股份 0 必须 买入开仓
605499 东鹏饮料 0 必须 买入开仓
688008 澜起科技 100 必须 8219.0 买入开仓
688009 中国通号 300 允许 73.0% 买入开仓
688012 中微公司 100 必须 19251.0 买入开仓
688036 传音控股 100 必须 7910.0 买入开仓
688041 海光信息 100 必须 13775.0 买入开仓
688047 龙芯中科 0 必须 买入开仓
688082 盛美上海 0 必须 买入开仓
688111 金山办公 0 必须 买入开仓
688126 沪硅产业 200 允许 73.0% 买入开仓
688169 石头科技 0 必须 买入开仓
688187 时代电气 0 必须 买入开仓
688223 晶科能源 500 允许 73.0% 买入开仓
688256 寒武纪 0 必须 买入开仓
688271 联影医疗 100 必须 13331.0 买入开仓
688303 大全能源 100 必须 2656.0 买入开仓
688396 华润微 100 必须 4695.0 买入开仓
688472 阿特斯 200 允许 73.0% 买入开仓
688506 百利天恒 0 必须 买入开仓
688599 天合光能 200 允许 73.0% 买入开仓
688981 中芯国际 300 允许 73.0% 买入开仓
什么叫私人会所 镇静是什么意思 皮肤溃烂用什么药治愈最快 数字5代表什么意思 黄瓜为什么是绿色的
丁丁是什么意思 tablet是什么意思 皮肤痒有什么特效药 宝宝咳嗽有痰吃什么药效果好 小便多是什么原因男性
黄芪不适合什么人吃 夫妻少配无刑是什么意思 无花果和什么煲汤好 金牛座是什么星座 你害怕什么
口腔溃疡吃什么药好使 总胆固醇高是什么原因 阳光像什么 抵押什么意思 挂匾是什么意思
心衰竭是什么症状hcv9jop2ns2r.cn 67岁属什么生肖hcv9jop1ns8r.cn 吃氨糖有什么好处和坏处hcv9jop2ns9r.cn rice什么意思hcv9jop4ns5r.cn min是什么xscnpatent.com
cab是什么意思hcv9jop7ns1r.cn 鱼油什么人不能吃hcv9jop3ns2r.cn 笑点低是什么意思hcv9jop8ns0r.cn 炖羊肉汤放什么调料hcv7jop9ns7r.cn 医院为什么不推荐腹膜透析hcv8jop2ns7r.cn
小腹隐隐作痛是什么原因女性hcv7jop7ns2r.cn 胎位左枕前是什么意思hcv8jop4ns9r.cn 朱迅什么病hcv8jop5ns7r.cn 手掌发黄是什么原因hcv9jop3ns0r.cn 无回声结节是什么意思hcv8jop8ns9r.cn
及是什么意思hcv9jop3ns2r.cn 什么是直系亲属hcv9jop2ns3r.cn 为什么说秦始皇还活着hcv9jop6ns9r.cn 大姨妈提前是什么原因hcv7jop5ns2r.cn 被虫咬了挂什么科hcv8jop6ns3r.cn
百度